وبسایت خبرپوف به صورت روزانه قیمت ۱۵ ارز دیجیتال بازار از نظر مقدار معامله را لیست میکند. ۱۵ ارز برتر بیت کوین، اتریوم، تتر، بایننس کوین، سولانا، کاردانو، دوج کوین، شیبا اینو، پولکادات، پولیگان و …
در ۲۴ ساعت گذشته قیمت ارزهای دیجیتال کاهش شدیدی داشته است.
اخبار ارز دیجیتال و همچنین قیمت ارز دیجیتال در سایت خبر پوف.
برای اطلاع از قیمت لحظه ای سایر ارزهای دیجیتال می توانید به این لینک مراجعه کنید.
# | ارزدیجیتال | قیمت | تغییرات(۲۴ ساعت) | ارزش کل بازار | حجم معاملات(۲۴ ساعت) |
---|---|---|---|---|---|
۱ | BitcoinBTC | $۳۹,۴۷۶ ۱,۰۴۴,۳۳۷,۵۸۰ تومان |
۱.۰۸ % | $۷۴۸,۶۶۳,۴۹۹,۰۴۹ | $۱۳,۶۸۳,۵۹۷,۰۸۲ |
۲ | EthereumETH | $۲,۸۲۰.۹۰ ۷۴,۶۲۶,۹۰۹.۵۰ تومان |
۲.۱۳ % | $۳۳۷,۶۹۶,۴۶۴,۵۴۷ | $۱۱,۳۶۹,۸۹۲,۰۱۳ |
۳ | TetherUSDT | $۱ ۲۶,۴۵۵ تومان |
۰.۲۲ % | $۷۹,۵۸۳,۳۱۳,۸۴۴ | $۳۴,۱۱۹,۷۴۷,۵۲۷ |
۴ | BNBBNB | $۳۷۸.۳۷ ۱۰,۰۰۹,۷۷۸.۳۵ تومان |
۰.۹۷ % | $۶۳,۶۱۲,۶۵۲,۹۶۷ | $۸۸۹,۱۸۰,۱۷۳ |
۵ | USD CoinUSDC | $۱.۰۰ ۲۶,۵۰۷.۹۱ تومان |
۰.۰۴ % | $۵۳,۳۸۶,۰۲۵,۷۲۵ | $۲,۳۰۷,۴۸۲,۱۴۱ |
۶ | XRPXRP | $۰.۷۶ ۲۰,۰۲۲.۲۶ تومان |
۰.۷۷ % | $۳۶,۲۶۸,۹۲۴,۳۵۷ | $۳,۴۵۸,۳۵۱,۷۶۸ |
۷ | TerraLUNA | $۷۷.۸۰ ۲,۰۵۸,۱۹۹ تومان |
۴.۲۴ % | $۲۹,۴۲۰,۹۳۷,۵۴۵ | $۲,۱۵۵,۶۵۴,۷۶۰ |
۸ | SolanaSOL | $۹۰.۵۰ ۲,۳۹۴,۱۷۷.۵۰ تومان |
۰.۳۸ % | $۲۸,۹۸۱,۱۷۳,۷۴۱ | $۱,۰۹۴,۵۳۸,۰۶۴ |
۹ | CardanoADA | $۰.۹۰ ۲۳,۸۶۴.۴۲ تومان |
۰.۶۸ % | $۲۸,۹۵۰,۶۶۰,۰۰۴ | $۶۹۱,۴۳۱,۵۸۷ |
۱۰ | PolkadotDOT | $۱۸.۵۳ ۴۹۰,۲۱۱.۱۵ تومان |
۰.۲۷ % | $۲۰,۱۶۸,۷۱۱,۵۲۴ | $۸۴۹,۰۹۵,۸۴۹ |
۱۱ | AvalancheAVAX | $۸۱.۲۸ ۲,۱۵۰,۲۶۲.۴۰ تومان |
۲.۷۴ % | $۲۰,۰۰۳,۷۰۵,۵۰۹ | $۱,۰۵۰,۹۷۲,۸۳۵ |
۱۲ | Binance USDBUSD | $۱.۰۰ ۲۶,۴۵۲.۵۱ تومان |
۰.۲۴ % | $۱۸,۱۳۷,۶۲۵,۳۷۹ | $۲,۳۹۶,۰۱۴,۴۲۹ |
۱۳ | DogecoinDOGE | $۰.۱۳ ۳,۳۷۷.۵۹ تومان |
۰.۲۴ % | $۱۶,۹۳۱,۱۶۳,۵۷۲ | $۴۲۳,۹۹۰,۴۶۳ |
۱۴ | Shiba InuSHIB | $۰.۰۰۰۰۲۴۷۸ ۰.۶۶ تومان |
۰.۸۳ % | $۱۳,۶۰۸,۲۸۱,۶۱۶ | $۶۴۶,۹۹۷,۹۸۳ |
۱۵ | TerraUSDUST | $۱.۰۰ ۲۶,۵۶۰.۸۲ تومان |
۰.۱۵ % | $۱۲,۸۱۰,۷۶۲,۵۵۶ | $۳۴۲,۲۵۵,۸۳۵ |
۱۶ | CronosCRO | $۰.۴۲ ۱۱,۰۴۲.۶۱ تومان |
۰.۴ % | $۱۰,۵۵۹,۷۷۴,۹۲۷ | $۸۳,۲۸۵,۶۵۳ |
۱۷ | PolygonMATIC | $۱.۵۳ ۴۰,۴۷۶.۱۵ تومان |
۰.۷۲ % | $۱۰,۴۸۵,۶۸۵,۹۹۲ | $۷۴۷,۱۴۸,۸۱۵ |
۱۸ | Wrapped BitcoinWBTC | $۳۹,۵۰۰ ۱,۰۴۴,۹۷۲,۵۰۰ تومان |
۱.۱۸ % | $۱۰,۳۶۸,۴۲۰,۶۹۵ | $۲۳۵,۷۸۴,۲۱۴ |
۱۹ | DaiDAI | $۱.۰۰ ۲۶,۴۴۸.۹۹ تومان |
۰.۱۳ % | $۹,۲۰۶,۷۹۳,۷۷۰ | $۱۷۹,۰۱۷,۹۶۹ |
۲۰ | CosmosATOM | $۲۹.۲۴ ۷۷۳,۵۴۴.۲۰ تومان |
۴.۴۷ % | $۸,۴۶۷,۴۴۲,۹۱۳ | $۶۷۰,۹۳۷,۵۶۴ |
۲۱ | LitecoinLTC | $۱۰۸.۸۰ ۲,۸۷۸,۳۰۴ تومان |
۱.۲۹ % | $۷,۵۸۵,۷۷۲,۷۵۳ | $۵۲۹,۰۶۱,۶۶۹ |
مطالب مفید ارز دیجیتال که حتما باید بخوانید 👇
- بیبی دوج ۱ میلیون فالوور توئیتر را گذراند! افزایش قیمت بیبی دوج در راه است؟ [مشاهده مطلب]
- پیشبینی قیمت بیبی دوج، قیمت بیبی دوج تا کجا بالا خواهد رفت؟ [مشاهده مطلب]
- سرمایه گذاران منتظر جهش هستند؟ قیمت بیت کوین به کدام سمت میرود؟ [مشاهده مطلب]
منبع: خبرپوف